号数が大きいほど、一度に複数箇所でお湯が使えます
「号数」とは、水温+25℃のお湯が、1分間に出る量(L)のこと。1分間に24L出せれば、24号となります。
号数が大きいほど、一度に大量のお湯を使うことができます。
※上記の図はリンナイ製を基準に表示しています。
工事費内訳|給湯専用機標準交換取付
作業内容 | 価格 |
出張費 | 3,300円 |
撤去・処分費 | 4,400円 |
設置工事費 | 4,400円 |
土台設置(据置設置の場合のみ) | 2,200円 |
給水・給湯フレキ接続、追い焚き接続 | 14,300円 |
ガス接続工事 | 5,500円 |
保温キャンパス巻 ヒーター既存品使用 | 4,400円 |
リモコン設置 | 2,200円 |
試運転・車両運搬・諸経費 | 3,300円 |
合計(壁掛設置の場合) | 41,800円 |
合計(据置設置の場合) | 44,000円 |
※別途工事が必要な場合
作業内容 | 価格 |
保温ヒーター 2mまで | 3,850円〜 |
保温ヒーター 3mまで | 4,950円〜 |
おいだき配管2穴→1穴(循環金具含む5mまで) | 17,600円〜 |
PSアダプター交換作業費 | 2,200円〜 |
防水コンセント変更 | 8,800円〜 |
ふろリモコン工事費 | 2,750円〜 |
ガス配管500mm以上 | 別途見積 |
※上記は全て消費税込価格です。